Список победителей и призёров школьного этапа ВсОШ 2020
В таблицах ниже указаны только победители школьного этапа, в приложенном документе указаны и победители и призёры
Астрономия
Класс | ФИО участника | Результат |
9б | Караева Милана Алановна | Победитель |
9б | Гольцева Анжелика Дмитриевна | Победитель |
Биология
Класс | ФИО участника | Результат |
7б | Поликашин Игнат Александрович | Победитель |
8 | Попова Вероника Александровна | Победитель |
8 | Дорофеева Ксения Ивановна | Победитель |
9б | Караева Милана Алановна | Победитель |
9б | Гольцева Анжелика Дмитриевна | Победитель |
9а | Асадулаева Аиша Ибрагимовна | Победитель |
10 | Филимонова Анна Николаевна | Победитель |
10 | Сумеле Кембу Мирель Мари Жерменовна | Победитель |
11 | Луценко Иван Романович | Победитель |
11 | Мыльникова Вероника Дмитриевна | Победитель |
11 | Орлова Валерия Ивановна | Победитель |
11 | Трайковский Семен Максимович | Победитель |
География
Класс | ФИО участника | Результат |
6б | Алымов Ян Дмитриевич | Победитель |
9а | Лебедева Елена Юрьевна | Победитель |
История
Класс | ФИО участника | Результат |
8 | Дорофеева Ксения Ивановна | Победитель |
9а | Пахаренко Владимир Максимович | Победитель |
9а | Чебунина Анастасия Сергеевна | Победитель |
9а | Мигунов Роман Алексеевич | Победитель |
Литература
Класс | ФИО участника | Результат |
8 | Маханькова Анна Владимировна | Победитель |
9б | Гольцева Анжелика Дмитриевна | Победитель |
10 | Алексеева Анастасия Викторовна | Победитель |
10 | Сбоев Роман Сергеевич | Победитель |
10 | Сумеле Кембу Мирель Мари Жерменовна | Победитель |
11 | Болквадзе Кристина Гочаевна | Победитель |
11 | Кердун София Александровна | Победитель |
Математика
Класс | ФИО участника | Результат |
11 | Валиев Булат Азатович | Победитель |
Искусство (МХК)
Класс | ФИО участника | Результат |
11 | Болквадзе Кристина Гочаевна | Победитель |
Немецкий язык
Класс | ФИО участника | Результат |
9б | Караева Милана Алановна | Победитель |
ОБЖ
Класс | ФИО участника | Результат |
8 | Дорофеева Ксения Ивановна | Победитель |
9а | Пикалова Софья Михайловна | Победитель |
11 | Утебаева Лана Кохаровна | Победитель |
Обществознание
Класс | ФИО участника | Результат |
11 | Кердун София Александровна | Победитель |
11 | Орлова Валерия Ивановна | Победитель |
Право
Класс | ФИО участника | Результат |
11 | Кердун София Александровна | Победитель |
11 | Папазян Валерия Вазгеновна | Победитель |
11 | Валиев Булат Азатович | Победитель |
Русский язык
Класс | ФИО участника | Результат |
8 | Глушко Владимир Алексеевич | Победитель |
9а | Лебедева Елена Юрьевна | Победитель |
11 | Кердун София Александровна | Победитель |
11 | Орлова Валерия Ивановна | Победитель |
Технология КД
Класс | ФИО участника | Результат |
8 | Бойченко Елена Александровна | Победитель |
Технология ТТ
Класс | ФИО участника | Результат |
10 | Сухачев Кирилл Сергеевич | Победитель |
Физкультура
Класс | ФИО участника | Результат |
7а | Ширяев Эрик Алексеевич | Победитель |
8 | Имангазиев Амир Камильевич | Победитель |
9а | Асадулаева Аиша Ибрагимовна | Победитель |
10 | Филимонова Анна Николаевна | Победитель |
10 | Сухоручкина Диана Дмитриевна | Победитель |
11 | Мыльникова Вероника Дмитриевна | Победитель |
Экономика
Класс | ФИО участника | Результат |
9а | Чебунина Анастасия Сергеевна | Победитель |
9а | Гордеев Даниил Андреевич | Победитель |
9а | Мигунов Роман Алексеевич | Победитель |